Spaceworld SGB palettes for Nihon!

This commit is contained in:
Zeta_Null 2024-07-24 23:35:23 -04:00
parent c27b9b57e2
commit 56554e2558
5 changed files with 33 additions and 7 deletions

View file

@ -137,6 +137,8 @@ DEF SCGB_DEFAULT EQU $ff
const PREDEFPAL_UNOWN_PUZZLE
const PREDEFPAL_GAMEFREAK_LOGO_OB
const PREDEFPAL_GAMEFREAK_LOGO_BG
const PREDEFPAL_ROUTES_NIHON
const PREDEFPAL_GATES_NIHON
DEF NUM_PREDEF_PALS EQU const_value
; SGB system command codes

View file

@ -548,7 +548,18 @@ endr
ret
.route
ld a, [wMapGroup]
ld b, a
ld a, [wMapNumber]
ld c, a
call GetWorldMapLocation
cp NIHON_LANDMARK
ld a, PREDEFPAL_ROUTES
jr nc, .routenihon
ret
.routenihon
ld a, PREDEFPAL_ROUTES_NIHON
ret
.cave
@ -560,7 +571,18 @@ endr
ret
.gate
ld a, [wMapGroup]
ld b, a
ld a, [wMapNumber]
ld c, a
call GetWorldMapLocation
cp NIHON_LANDMARK
ld a, PREDEFPAL_PEWTER
jr nc, .gatenihon
ret
.gatenihon
ld a, PREDEFPAL_GATES_NIHON
ret
INCLUDE "data/maps/sgb_roof_pal_inds.asm"

View file

@ -31,10 +31,10 @@
RGB 31,31,31, 29,26,18, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_FIVE_ISLAND (temp)
RGB 31,31,31, 29,26,18, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_SIX_ISLAND (temp)
RGB 31,31,31, 29,26,18, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_SEVEN_ISLAND (temp)
RGB 31,31,31, 12,28,22, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_SILENT_HILLS
RGB 31,31,31, 25,20,16, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_OLD_CITY (31,31,31, 21,14,09, 15,20,20, 00,00,00 for SW colors)
RGB 31,31,31, 22,19,31, 15,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_BLUE_FOREST (31,31,31, 18,14,31, 15,20,20, 00,00,00 for SW colors)
RGB 31,31,31, 27,28,31, 17,20,31, 00,00,00 ; PREDEFPAL_WHITE_CITY
RGB 31,31,31, 12,28,22, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_SILENT_HILLS
RGB 31,31,31, 21,14,09, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_OLD_CITY (31,31,31, 25,20,16, 15,20,31, 00,00,00 for Final-style colors)
RGB 31,31,31, 18,14,31, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_BLUE_FOREST (31,31,31, 22,19,31, 15,20,31, 00,00,00 for Final-style colors)
RGB 31,31,31, 27,27,29, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_WHITE_CITY
RGB 31,31,31, 12,28,22, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_NITE
RGB 31,31,31, 07,07,07, 02,03,03, 00,00,00 ; PREDEFPAL_BLACKOUT
RGB 31,31,31, 30,22,17, 16,14,19, 00,00,00 ; PREDEFPAL_DIPLOMA
@ -89,3 +89,5 @@
RGB 31,31,31, 24,20,11, 18,13,11, 00,00,00 ; PREDEFPAL_UNOWN_PUZZLE
RGB 31,31,31, 31,31,31, 25,30,00, 25,30,00 ; PREDEFPAL_GAMEFREAK_LOGO_OB
RGB 00,00,00, 08,11,11, 21,21,21, 31,31,31 ; PREDEFPAL_GAMEFREAK_LOGO_BG
RGB 31,31,31, 23,21,16, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_ROUTES_NIHON
RGB 31,31,31, 18,18,18, 15,20,20, 00,00,00 ; PREDEFPAL_GATES_NIHON

View file

@ -1,10 +1,10 @@
8>9
UYAN@W8>9B+h
UPR/'DVAN@ e89+
T[\\\]V
UPR/'DVAN@ e89+bT[\\\]V
/'D`_89/3B
bPOXZZSQbCa

POXZZSQbCa
A@EEI+ 
PORQ
/3+HEE+