jep-hack/data/trainers/dvs.asm
Llinos Evans d5fcc7d0d3 Add Kuye, Sigal, Carl, and Sham
This adds the four new trainer classes as discussed before and updates the leader file while we're at it. Uther is also finally named properly. Lorelei gets her new trainersprite from the CBB scratchpads.
2024-08-08 15:31:15 +01:00

103 lines
3 KiB
NASM

TrainerClassDVs:
; entries correspond to trainer classes (see constants/trainer_constants.asm)
table_width 2, TrainerClassDVs
; atk,def,spd,spc
dn 9, 10, 7, 7 ; FALKNER
dn 8, 8, 8, 8 ; WHITNEY
dn 9, 8, 8, 8 ; BUGSY
dn 9, 8, 8, 8 ; MORTY
dn 9, 8, 8, 8 ; PRYCE
dn 9, 8, 8, 8 ; JASMINE
dn 9, 8, 8, 8 ; CHUCK
dn 7, 12, 13, 13 ; CLAIR
dn 13, 13, 13, 13 ; PASSERBY
dn 13, 13, 13, 13 ; RIVAL1
dn 9, 8, 8, 8 ; POKEMON_PROF
dn 13, 12, 13, 13 ; WILL
dn 13, 12, 13, 13 ; CAL
dn 13, 12, 13, 13 ; BRUNO
dn 7, 15, 13, 15 ; KAREN
dn 13, 12, 13, 13 ; KOGA
dn 13, 12, 13, 13 ; CHAMPION
dn 9, 8, 8, 8 ; BROCK
dn 7, 8, 8, 8 ; MISTY
dn 9, 8, 8, 8 ; LT_SURGE
dn 9, 8, 8, 8 ; SCIENTIST
dn 7, 8, 8, 8 ; ERIKA
dn 9, 8, 8, 8 ; YOUNGSTER
dn 9, 8, 8, 8 ; SCHOOLBOY
dn 9, 8, 8, 8 ; BIRD_KEEPER
dn 5, 8, 8, 8 ; LASS
dn 9, 8, 8, 8 ; JANINE
dn 13, 8, 12, 8 ; COOLTRAINERM
dn 7, 12, 12, 8 ; COOLTRAINERF
dn 6, 9, 12, 8 ; BEAUTY
dn 9, 8, 8, 8 ; POKEMANIAC
dn 13, 8, 10, 8 ; GRUNTM
dn 9, 8, 8, 8 ; GENTLEMAN
dn 9, 8, 8, 8 ; SKIER
dn 6, 8, 8, 8 ; TEACHER
dn 7, 13, 8, 7 ; SABRINA
dn 9, 8, 8, 8 ; BUG_CATCHER
dn 9, 8, 8, 8 ; FISHER
dn 9, 8, 8, 8 ; SWIMMERM
dn 7, 8, 8, 8 ; SWIMMERF
dn 9, 8, 8, 8 ; SAILOR
dn 9, 8, 8, 8 ; SUPER_NERD
dn 13, 13, 13, 13 ; RIVAL2
dn 9, 8, 8, 8 ; GUITARIST
dn 10, 8, 8, 8 ; HIKER
dn 9, 8, 8, 8 ; BIKER
dn 9, 8, 8, 8 ; BLAINE
dn 9, 8, 8, 8 ; BURGLAR
dn 9, 8, 8, 8 ; FIREBREATHER
dn 9, 8, 8, 8 ; JUGGLER
dn 9, 8, 8, 8 ; BLACKBELT_T
dn 13, 8, 10, 8 ; EXECUTIVEM
dn 9, 8, 8, 8 ; PSYCHIC_T
dn 6, 10, 10, 8 ; PICNICKER
dn 9, 8, 8, 8 ; CAMPER
dn 9, 8, 8, 8 ; SAGE
dn 7, 8, 8, 8 ; MEDIUM
dn 9, 8, 8, 8 ; BOARDER
dn 9, 8, 8, 8 ; POKEFANM
dn 6, 8, 8, 10 ; KIMONO_GIRL
dn 6, 8, 10, 8 ; TWINS
dn 6, 13, 8, 8 ; POKEFANF
dn 15, 13, 13, 14 ; RED
dn 9, 13, 13, 13 ; BLUE
dn 9, 8, 8, 8 ; OFFICER
dn 7, 14, 10, 8 ; GRUNTF
dn 9, 8, 8, 8 ; MYSTICALMAN
dn 7, 8, 8, 8 ; CHANNELER
dn 9, 8, 8, 8 ; CUE_BALL
dn 9, 8, 8, 8 ; ENGINEER
dn 9, 8, 8, 8 ; ROCKER
dn 9, 8, 8, 8 ; TAMER
dn 9, 8, 8, 8 ; FIREFIGHTER
dn 6, 8, 8, 8 ; TEACHERM
dn 9, 8, 8, 8 ; PAINTER
dn 9, 8, 8, 8 ; SOLDIER
dn 9, 8, 8, 8 ; SPORTSMAN
dn 15, 15, 15, 15 ; FOSSIL1
dn 15, 15, 15, 15 ; FOSSIL2
dn 14, 13, 15, 15 ; WALKER (HP Water 70)
dn 14, 15, 15, 15 ; LORELEI (HP Electric 70)
dn 13, 12, 13, 13 ; South guy
dn 13, 12, 13, 13 ; IMPOSTEROAK
dn 12, 12, 15, 15 ; AGATHA (HP Fighting 70)
dn 13, 12, 13, 13 ; GIOVANNI1
dn 13, 12, 13, 13 ; GIOVANNI3
dn 13, 12, 13, 13 ; GREEN
dn 13, 12, 13, 13 ; KURT
dn 13, 12, 13, 13 ; ARIANA
dn 13, 12, 13, 13 ; ARCHER
dn 13, 12, 13, 13 ; PROF.BLUE
dn 12, 15, 13, 13 ; ELDER (HP Ground)
dn 12, 15, 13, 13 ; JACK (HP Ground)
dn 13, 12, 13, 13 ; SIGAL (HP TBA)
dn 13, 12, 13, 13 ; KUYE (HP TBA)
dn 13, 12, 13, 13 ; SHAM
dn 13, 12, 13, 13 ; CARL
assert_table_length NUM_TRAINER_CLASSES