jep-hack/gfx/tilesets/snowy.pal
2024-07-17 13:38:03 -04:00

30 lines
1.3 KiB
Plaintext

SnowyMornPalette:
RGB 29,31,21, 23,23,31, 13,13,18, 07,07,07 ; gray
RGB 29,31,21, 31,19,24, 30,10,06, 07,07,07 ; red
RGB 29,31,21, 09,28,31, 16,11,31, 07,07,07 ; green (cyan)
RGB 23,23,31, 18,19,31, 13,12,31, 07,07,07 ; water
RGB 29,31,21, 31,31,07, 31,16,01, 07,07,07 ; yellow
RGB 29,31,21, 24,18,07, 20,15,03, 07,07,07 ; brown
RGB 29,31,21, 15,31,31, 05,17,31, 07,07,07 ; roof
RGB 31,31,16, 31,31,16, 14,09,00, 00,00,00 ; text
SnowyDayPalette:
RGB 27,31,31, 23,23,31, 13,13,18, 07,07,07 ; gray
RGB 27,31,31, 31,19,24, 30,10,06, 07,07,07 ; red
RGB 27,31,31, 09,28,31, 16,11,31, 07,07,07 ; green (cyan)
RGB 23,23,31, 18,19,31, 13,12,31, 07,07,07 ; water
RGB 27,31,31, 31,31,07, 31,16,01, 07,07,07 ; yellow
RGB 27,31,31, 24,18,07, 20,15,03, 07,07,07 ; brown
RGB 27,31,31, 15,31,31, 05,17,31, 07,07,07 ; roof
RGB 31,31,16, 31,31,16, 14,09,00, 00,00,00 ; text
SnowyNitePalette:
RGB 15,14,24, 11,11,22, 07,07,16, 00,00,00 ; gray
RGB 15,14,24, 14,07,17, 13,00,08, 00,00,00 ; red
RGB 15,14,24, 02,12,23, 05,05,17, 00,00,00 ; green (cyan)
RGB 15,13,27, 10,09,20, 04,03,18, 00,00,00 ; water
RGB 30,30,11, 16,14,18, 16,14,10, 00,00,00 ; yellow
RGB 15,14,24, 12,09,15, 08,04,05, 00,00,00 ; brown
RGB 15,14,24, 13,12,23, 11,09,20, 00,00,00 ; roof
RGB 31,31,16, 31,31,16, 14,09,00, 00,00,00 ; text