Update scaled_parties.asm

I accidentally gave Koichi a repeat Hitmonchan instead of a Lee. Oops.
This commit is contained in:
Martha Schilling 2023-07-16 10:31:01 +01:00 committed by GitHub
parent 201faa3f40
commit 1624f3a157
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View file

@ -122,15 +122,15 @@ YujirouData: ; was unused juggler
BlackbeltData:
; Koichi parties
db 12, HITMONLEE, HITMONCHAN, HITMONTOP, 0 ; 0 badges (unused)
db $FF, 17, MACHOP, 20, HITMONCHAN, 20, HITMONCHAN, 20, HITMONTOP, 0 ; 1
db $FF, 20, MACHOP, 20, MANKEY, 24, HITMONCHAN, 24, HITMONCHAN, 24, HITMONTOP, 0 ; 2
db $FF, 27, MACHOKE, 27, MANKEY, 30, HITMONCHAN, 30, HITMONCHAN, 30, HITMONTOP, 0 ; 3
db $FF, 36, MACHOKE, 36, PRIMEAPE, 39, HITMONCHAN, 39, HITMONCHAN, 39, HITMONTOP, 0 ; 4
db $FF, 39, MACHOKE, 39, PRIMEAPE, 42, HITMONCHAN, 42, HITMONCHAN, 42, HITMONTOP, 0 ; 5
db $FF, 43, MACHAMP, 43, ANNIHILAPE, 46, HITMONCHAN, 46, HITMONCHAN, 46, HITMONTOP, 0 ; 6
db $FF, 46, MACHAMP, 46, CARAPTHOR, 46, ANNIHILAPE, 49, HITMONCHAN, 49, HITMONCHAN, 49, HITMONTOP, 0 ; 7
db $FF, 52, MACHAMP, 52, CARAPTHOR, 52, ANNIHILAPE, 55, HITMONCHAN, 55, HITMONCHAN, 55, HITMONTOP, 0 ; 8
db $FF, 67, MACHAMP, 67, TAUROS_P, 67, ANNIHILAPE, 70, HITMONCHAN, 70, HITMONCHAN, 70, HITMONTOP, 0 ; Postgame
db $FF, 17, MACHOP, 20, HITMONLEE, 20, HITMONCHAN, 20, HITMONTOP, 0 ; 1
db $FF, 20, MACHOP, 20, MANKEY, 24, HITMONLEE, 24, HITMONCHAN, 24, HITMONTOP, 0 ; 2
db $FF, 27, MACHOKE, 27, MANKEY, 30, HITMONLEE, 30, HITMONCHAN, 30, HITMONTOP, 0 ; 3
db $FF, 36, MACHOKE, 36, PRIMEAPE, 39, HITMONLEE, 39, HITMONCHAN, 39, HITMONTOP, 0 ; 4
db $FF, 39, MACHOKE, 39, PRIMEAPE, 42, HITMONLEE, 42, HITMONCHAN, 42, HITMONTOP, 0 ; 5
db $FF, 43, MACHAMP, 43, ANNIHILAPE, 46, HITMONLEE, 46, HITMONCHAN, 46, HITMONTOP, 0 ; 6
db $FF, 46, MACHAMP, 46, CARAPTHOR, 46, ANNIHILAPE, 49, HITMONLEE, 49, HITMONCHAN, 49, HITMONTOP, 0 ; 7
db $FF, 52, MACHAMP, 52, CARAPTHOR, 52, ANNIHILAPE, 55, HITMONLEE, 55, HITMONCHAN, 55, HITMONTOP, 0 ; 8
db $FF, 67, MACHAMP, 67, TAUROS_P, 67, ANNIHILAPE, 70, HITMONLEE, 70, HITMONCHAN, 70, HITMONTOP, 0 ; Postgame
; Fighting Dojo Trainers
db 31, CHEEP, CHEEP, JABETTA, 0
db 32, MACHOKE, MACHAMP, 0