kep-hack/data/trainers/rival_parties.asm
Martha Schilling d71eb00054 Boss trainer movesets! (finally!)
Well, most of them, at least. All of the bosses before and including the Elite 4 have had custom movesets added, and I'll work on the remaining postgame trainers later. This still needs some testing to ensure they're all correct, but I'm committing this as is for now.
2023-12-13 12:00:11 +00:00

68 lines
4.2 KiB
NASM

Green1Data:
db 5, SQUIRTLE, 0
db 5, BULBASAUR, 0
db 5, CHARMANDER, 0
db 5, EEVEE, 0
db 5, PIKACHU, 0
; Route 22
db $FF, 8, PIDGEY, 9, SQUIRTLE, 0
db $FF, 8, PIDGEY, 9, BULBASAUR, 0
db $FF, 8, PIDGEY, 9, CHARMANDER, 0
db $FF, 8, SPEAROW, 9, EEVEE, 0
db $FF, 8, SPEAROW, 9, PIKACHU, 0
; Cerulean City - char/squirt/bulba are now evolved
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 18, WARTORTLE, 0
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 18, IVYSAUR, 0
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 18, CHARMELEON, 0
db $FF, 18, SPEAROW, 15, RATTATA, 15, SANDSHREW, 18, EEVEE, 0
db $FF, 18, SPEAROW, 15, RATTATA, 15, SANDSHREW, 18, PIKACHU, 0 ; raichu/umbreon before misty is evil
Green2Data:
; SS Anne 2F
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 18, RATICATE, 18, KADABRA, 21, WARTORTLE, 0
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 18, RATICATE, 18, KADABRA, 21, IVYSAUR, 0
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 18, RATICATE, 18, KADABRA, 21, CHARMELEON, 0
db $FF, 19, SPEAROW, 18, RATICATE, 18, SANDSHREW, 21, EEVEE, 0
db $FF, 19, SPEAROW, 18, RATICATE, 18, SANDSHREW, 21, PIKACHU, 0
; Pokémon Tower 2F
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, GROWLITHE, 23, EXEGGCUTE, 22, KADABRA, 25, WARTORTLE, 0
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, GYARADOS, 23, GROWLITHE, 22, KADABRA, 25, IVYSAUR, 0
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, EXEGGCUTE, 23, GYARADOS, 22, KADABRA, 25, CHARMELEON, 0
db $FF, 25, FEAROW, 23, MAGNETITE, 23, VULPIX, 22, SANDSHREW, 25, EEVEE, 0
db $FF, 25, FEAROW, 23, VULPIX, 23, SHELLDER, 22, SANDSHREW, 25, RAICHU, 0
; Silph Co. 7F
db $FF, 37, PIDGEOT, 35, RHYHORN, 36, GROWLITHE, 36, EXEGGCUTE, 35, ALAKAZAM, 40, TOTARTLE, 0
db $FF, 37, PIDGEOT, 35, RHYHORN, 36, GYARADOS, 36, GROWLITHE, 35, ALAKAZAM, 40, VENUSAUR, 0
db $FF, 37, PIDGEOT, 35, RHYHORN, 36, EXEGGCUTE, 36, GYARADOS, 35, ALAKAZAM, 40, CHARIZARD, 0
db $FF, 37, SANDSLASH, 35, EXEGGCUTE, 36, MAGNETON, 36, NINETALES, 35, ALAKAZAM, 40, UMBREON, 0
db $FF, 37, SANDSLASH, 35, EXEGGCUTE, 36, NINETALES, 36, SHELLDER, 35, ALAKAZAM, 40, RAICHU, 0
; Route 22
db $FF, 48, PIDGEOT, 47, RHYDON, 47, GROWLITHE, 48, EXEGGUTOR, 50, ALAKAZAM, 53, TOTARTLE, 0
db $FF, 48, PIDGEOT, 47, RHYDON, 47, GYARADOS, 48, ARCANINE, 50, ALAKAZAM, 53, VENUSAUR, 0
db $FF, 48, PIDGEOT, 47, RHYDON, 47, EXEGGCUTE, 48, GYARADOS, 50, ALAKAZAM, 53, CHARIZARD, 0
db $FF, 48, SANDSLASH, 47, EXEGGCUTE, 47, MAGNETON, 48, NINETALES, 50, ALAKAZAM, 53, UMBREON, 0
db $FF, 48, SANDSLASH, 47, EXEGGCUTE, 47, NINETALES, 48, CLOYSTER, 50, ALAKAZAM, 53, GOROCHU, 0
Green3Data:
db $FF, 59, PIDGEOT, 57, ALAKAZAM, 59, RHYPERIOR, 59, ARCANINE, 61, EXEGGUTOR, 63, TOTARTLE, 0
db $FF, 59, PIDGEOT, 57, ALAKAZAM, 59, RHYPERIOR, 59, GYARADOS, 61, ARCANINE, 63, VENUSAUR, 0
db $FF, 59, PIDGEOT, 57, ALAKAZAM, 59, RHYPERIOR, 59, EXEGGUTOR, 61, GYARADOS, 63, CHARIZARD, 0
db $FF, 59, SANDSLASH, 57, ALAKAZAM, 59, EXEGGUTOR, 59, MAGNEZONE, 61, NINETALES, 63, UMBREON, 0
db $FF, 59, SANDSLASH, 57, ALAKAZAM, 59, EXEGGUTOR, 59, NINETALES, 61, CLOYSTER, 63, GOROCHU, 0
; post-game rematch teams, based on FRLG team
db $FF, 72, TRICULES, 73, ALAKAZAM, 72, IGUANARCH, 73, ARCANINE, 73, EXEGGUTOR, 75, TOTARTLE, 0
db $FF, 72, TRICULES, 73, ALAKAZAM, 72, IGUANARCH, 73, GYARADOS, 73, ARCANINE, 75, VENUSAUR, 0
db $FF, 72, TRICULES, 73, ALAKAZAM, 72, IGUANARCH, 73, EXEGGUTOR, 73, GYARADOS, 75, CHARIZARD, 0
db $FF, 72, GUARDIA, 73, ALAKAZAM, 72, TANGROWTH, 73, MAGNEZONE, 73, NINETALES, 75, UMBREON, 0
db $FF, 72, GUARDIA, 73, ALAKAZAM, 72, TANGROWTH, 73, NINETALES, 73, CLOYSTER, 75, GOROCHU, 0
ProfOakData:
db $FF, 61, TAUROS, 62, GYARADOS, 63, ARCANINE, 63, EXEGGUTOR, 64, NIDOKING, 65, TOTARTLE, 0
db $FF, 61, TAUROS, 62, EXEGGUTOR, 63, GYARADOS, 63, ARCANINE, 64, NIDOKING, 65, VENUSAUR, 0
db $FF, 61, TAUROS, 62, ARCANINE, 63, EXEGGUTOR, 63, GYARADOS, 64, NIDOKING, 65, CHARIZARD, 0
db $FF, 61, TAUROS, 62, MAGNEZONE, 62, NIDOKING, 65, TOTARTLE, 65, CHARIZARD, 65, VENUSAUR, 0
db $FF, 61, TAUROS, 62, MAGNEZONE, 62, NIDOKING, 65, CHARIZARD, 65, VENUSAUR, 65, TOTARTLE, 0
; with Oak's teams, he uses his original unused team with Nidoking added on.
; his teams weren't changed in Yellow, so what I've decided to do is give him all 3 starters that weren't chosen.
; he should also use a Magnezone here, since his other team mirrors Blue's in many ways, and Magnezone avoids type overlap.