kep-hack/data/trainers/rival_parties.asm
Llinos Evans 6c9265f0a2 Elite Four + Champion refights
This was an interesting thought exercise.

As you can see, this code adds a scaling function for when you reach the KEP post-game. These teams are very powerful and a strong test of the player's skills.

I did, however, remove the Legendary Pokemon from the first three's teams. They felt a little bit out there and kind of decrease the significance of the player's. Plus, we just went through hell adding conditional Hall of Fame respawns.

The Elite Four use refight text based on their LGPE appearances. It's honestly a little odd, so if it's too much, the FRLG conditional text could be used instead. I like the way Agatha's plays out, though...

Anyway, stupid hacky implementation done, please don't look at how I did the champion's trainer number.
2023-07-09 22:16:09 +01:00

65 lines
3.8 KiB
NASM

Green1Data:
db 5, SQUIRTLE, 0
db 5, BULBASAUR, 0
db 5, CHARMANDER, 0
db 5, EEVEE, 0
db 5, PIKACHU, 0
; Route 22
db $FF, 9, PIDGEY, 8, SQUIRTLE, 0
db $FF, 9, PIDGEY, 8, BULBASAUR, 0
db $FF, 9, PIDGEY, 8, CHARMANDER, 0
db $FF, 9, SPEAROW, 8, EEVEE, 0
db $FF, 9, SPEAROW, 8, PIKACHU, 0
; Cerulean City - char/squirt/bulba are now evolved
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 17, WARTORTLE, 0
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 17, IVYSAUR, 0
db $FF, 18, PIDGEOTTO, 15, ABRA, 15, RATTATA, 17, CHARMELEON, 0
db $FF, 18, SPEAROW, 15, RATTATA, 15, SANDSHREW, 17, EEVEE, 0
db $FF, 18, SPEAROW, 15, RATTATA, 15, SANDSHREW, 17, PIKACHU, 0 ; raichu/umbreon before misty is evil
Green2Data:
; SS Anne 2F
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 16, RATICATE, 18, KADABRA, 20, WARTORTLE, 0
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 16, RATICATE, 18, KADABRA, 20, IVYSAUR, 0
db $FF, 19, PIDGEOTTO, 16, RATICATE, 18, KADABRA, 20, CHARMELEON, 0
db $FF, 19, SPEAROW, 16, RATICATE, 18, SANDSHREW, 20, EEVEE, 0
db $FF, 19, SPEAROW, 16, RATICATE, 18, SANDSHREW, 20, RAICHU, 0
; Pokémon Tower 2F
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, GROWLITHE, 22, EXEGGCUTE, 20, KADABRA, 25, WARTORTLE, 0
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, GYARADOS, 22, GROWLITHE, 20, KADABRA, 25, IVYSAUR, 0
db $FF, 25, PIDGEOTTO, 23, EXEGGCUTE, 22, GYARADOS, 20, KADABRA, 25, CHARMELEON, 0
db $FF, 25, FEAROW, 23, SANDSHREW, 22, VULPIX, 20, MAGNETITE, 25, EEVEE, 0
db $FF, 25, FEAROW, 23, SANDSHREW, 22, VULPIX, 20, SHELLDER, 25, RAICHU, 0
; Silph Co. 7F
db $FF, 37, PIDGEOT, 38, GROWLITHE, 35, EXEGGCUTE, 35, ALAKAZAM, 40, TOTARTLE, 0
db $FF, 37, PIDGEOT, 38, GYARADOS, 35, GROWLITHE, 35, ALAKAZAM, 40, VENUSAUR, 0
db $FF, 37, PIDGEOT, 38, EXEGGCUTE, 35, GYARADOS, 35, ALAKAZAM, 40, CHARIZARD, 0
db $FF, 38, SANDSLASH, 35, ALAKAZAM, 37, NINETALES, 35, MAGNETON, 40, UMBREON, 0
db $FF, 38, SANDSLASH, 35, ALAKAZAM, 37, NINETALES, 35, CLOYSTER, 40, GOROCHU, 0
; Route 22
db $FF, 47, PIDGEOT, 45, RHYDON, 45, GROWLITHE, 47, EXEGGCUTE, 50, ALAKAZAM, 53, TOTARTLE, 0
db $FF, 47, PIDGEOT, 45, RHYDON, 45, GYARADOS, 47, GROWLITHE, 50, ALAKAZAM, 53, VENUSAUR, 0
db $FF, 47, PIDGEOT, 45, RHYDON, 45, EXEGGCUTE, 47, GYARADOS, 50, ALAKAZAM, 53, CHARIZARD, 0
db $FF, 47, SANDSLASH, 45, ALAKAZAM, 45, EXEGGCUTE, 47, NINETALES, 50, MAGNEZONE, 53, UMBREON, 0
db $FF, 47, SANDSLASH, 45, ALAKAZAM, 45, EXEGGCUTE, 47, NINETALES, 50, CLOYSTER, 53, GOROCHU, 0
Green3Data:
db $FF, 61, PIDGEOT, 59, ALAKAZAM, 61, RHYPERIOR, 61, ARCANINE, 63, EXEGGUTOR, 65, TOTARTLE, 0
db $FF, 61, PIDGEOT, 59, ALAKAZAM, 61, RHYPERIOR, 61, GYARADOS, 63, ARCANINE, 65, VENUSAUR, 0
db $FF, 61, PIDGEOT, 59, ALAKAZAM, 61, RHYPERIOR, 61, EXEGGUTOR, 63, GYARADOS, 65, CHARIZARD, 0
db $FF, 61, SANDSLASH, 59, ALAKAZAM, 61, EXEGGUTOR, 61, NINETALES, 63, MAGNEZONE, 65, UMBREON, 0
db $FF, 61, SANDSLASH, 59, ALAKAZAM, 61, EXEGGUTOR, 61, NINETALES, 63, CLOYSTER, 65, GOROCHU, 0
; post-game rematch teams, based on FRLG team
db $FF, 81, PURAKKUSU, 79, ALAKAZAM, 81, GYAOON, 81, ARCANINE, 83, EXEGGUTOR, 85, TOTARTLE, 0
db $FF, 81, PURAKKUSU, 79, ALAKAZAM, 81, GYAOON, 81, GYARADOS, 83, ARCANINE, 85, VENUSAUR, 0
db $FF, 81, PURAKKUSU, 79, ALAKAZAM, 81, GYAOON, 81, EXEGGUTOR, 83, GYARADOS, 85, CHARIZARD, 0
db $FF, 81, GUARDIA, 79, ALAKAZAM, 81, TANGROWTH, 81, NINETALES, 83, MAGNEZONE, 85, UMBREON, 0
db $FF, 81, GUARDIA, 79, ALAKAZAM, 81, TANGROWTH, 81, NINETALES, 83, CLOYSTER, 85, GOROCHU, 0
ProfOakData:
db $FF, 66, TAUROS, 67, GYARADOS, 68, ARCANINE, 68, EXEGGUTOR, 70, NIDOKING, 70, TOTARTLE, 0
db $FF, 66, TAUROS, 67, EXEGGUTOR, 68, GYARADOS, 68, ARCANINE, 70, NIDOKING, 70, VENUSAUR, 0
db $FF, 66, TAUROS, 67, ARCANINE, 68, EXEGGUTOR, 68, GYARADOS, 70, NIDOKING, 70, CHARIZARD, 0
db $FF, 66, TAUROS, 67, EXEGGUTOR, 68, ARCANINE, 68, GYARADOS, 70, NIDOKING, 70, ESPEON, 0
db $FF, 66, TAUROS, 67, EXEGGUTOR, 68, ARCANINE, 68, GYARADOS, 70, NIDOKING, 70, GOROCHU, 0